USD: 36,5980 TL
Tüm Ürünler
Üye Girişi
Üye Ol
Sepetim 0 Sepetiniz Boş

Sepetinizde Ürün Bulunamadı

  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6

LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6" FDOS

  • Fiyatı: 698,50 USD
  • KDV Dahil Fiyatı 838,20 USD | 30.676,44 TL
  • Tavsiye Edilen SK Fiyatı 892,50 USD + KDV
 
Sepete At
Genel Özellikler
İşlemci Tipi AMD Ryzen 7 7730U
İşlemci Hızı 2.00 GHz (up to 4.10 GHz)
İşlemci Cache 20 MB
İşlemci Çekirdek Sayısı 8
İşletim Sistemi FreeDos
Sistem Belleği 16 GB
Bellek Tipi DDR4-3200
Max. Bellek Kapasitesi Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering
Slot Sayısı 2x SODIMM
Sabit Disk Kapasitesi 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0
Ekran Kartı AMD Radeon Graphics
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Boyutu 15.6''
Ekran Özelliği 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare
Optik Sürücü Yok
Portlar 1x Power connector, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Headphone, 1x HDMI, x USB-C® 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0
Ethernet (LAN) 100/1000M (RJ-45)
Kablosuz Haberleşme Wi-Fi® 5 802.11ac 2x2 + BT5.1
Bluetooth Özelliği Bluetooth 5.1
Klavye Q Türkçe Arkadan aydınlatmalı
Güvenlik TPM 2.0
Batarya Integrated 38Wh
Ağırlık 1.65 kg
Garanti 2 Yıl
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
  • LENOVO V15 82YY001MTR R7-7730U 16GB 256GB SSD 15.6
© Copyright 2025 TEKDESA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAĞLIK VE MEDİKAL SAN TİC LTD ŞTİ

Çerezler Hakkında Bilgi
Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek, reklamları kişiselleştirmek ve sosyal medya özellikleri sağlamak amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.